売買建物
更新日:2026年04月20日
収益物件の新着が出ました☆
価格 980万円
間取 1LDK(8世帯)
十和田市東二十一番町27-1
図面と現況が異なる場合には現況優先とさせて頂きます。また、実際の間取りは図面と反転する場合があります。
| 問合せNo | 9 | ||
|---|---|---|---|
| 取引種目 | 売買建物 | 取引態様 | 売主 |
| 価格 | 980万円 | 間取り | 1LDK(8世帯) |
| 所在地 | 十和田市東二十一番町27-1 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 519.75㎡ | 他、私道面積 | |
| 建物構造 | 木造/2階建 | 建物面積 | 1階 172.24㎡ 2階 175.55㎡ |
| 間取内訳 | LDK12.5、和6 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月日 | 1992年3月 | 現況 | |
| 引渡し時期 | 相談 | 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率(%) | 50 | 容積率(%) | 80 |
| ガス | プロパンガス/引込済 | トイレ | |
| 学区(小) | 学区(中) | ||
| 備考 | ※価格は税別となります。 | ||











